Montreal 2024
16 & 17 Nov 2024 | #rawwineMTL
Summary List
Summary List
Grower / Maker |
Stand No |
|---|---|
Germany |
|
| Lesom Weine | 17 |
| NATMOSELLE Bioweingut | 78 |
| Weingut Bianka und Daniel Schmitt | 74 |
Italy |
|
| Azienda Agricola Calalta | 22 |
| Azienda Agricola Denavolo | 15 |
| Azienda Fognano | 89 |
| Camerani / Adalia • Corte Sant'Alda • Poderecastagnè | 36 |
| Colle Florido | 16 |
| Conestabile Della Staffa | 12 |
| D.S. bio | 90 |
| Davide Vignato | 13 |
| FORA WINES | 23 |
| Marta Valpiani | 42 |
| Monte Dall'Ora | 45 |
| Montepascolo | 88 |
| Morra Gabriele | 31 |
| Palazzo Tronconi | 7 |
| Paraschos | 75 |
| Podere Concori | 66 |
| Poggio Cagnano | 91 |
| Pranzegg | 44 |
| Rarefratte | 24 |
| Terre di Pietra | 41 |
| Tunia | 54 |
Lebanon |
|
| Mersel Wine | 62 |
Portugal |
|
| Quinta Vila Rachel | 28 |
Romania |
|
| Weingut Edgar Brutler | 92 |
Slovakia |
|
| Marvla TINDO | 50 |
| NABOSO | 76 |
| Pivnica BRHLOVCE | 52 |
Spain |
|
| Can Sumoi | 29 |
| Djuce Wines | 38 |
| Goyo García Viadero | 30 |
United States |
|
| Barbichette | 18 |
| Deux Punx | 72 |
| Ellison Estate Vineyard | 48 |
| Old World Winery | 37 |
